401 528 ₴
Серія продукту | Пристрій плавного пуску Altivar ATS480 |
---|---|
Тип виробу або компоненту | Пристрій плавного пуску (ППП) |
Призначення продукту | Асинхронні двигуни |
Конкретне застосування виробу | Технологічні процеси та інфраструктура |
Назва пристрою | ATS480 |
Кількість фаз мережі | 3 фази |
Категорія застосування | AC-3A AC-53A |
Ue напруга живлення | 208..690 В - 15...10 % |
частота джерела живлення | 50...60 Гц - 20...20 % |
[Ie] номінальний робочий струм | Нормальний режим роботи: 1000,0 А (при <40 °C) |
номінальний струм у важкому режимі | 790,0 А в 40 °C для повний привід |
Контроль крутного моменту | Так |
Мінімальне спотворення ширини імпульсу | IP00 |
Потужність двигуна [кВт] | 250,0 кВт в 230 В в лінії живлення двигуна нормальний режим роботи 220,0 кВт в 230 В в лінії живлення двигуна важкий режим роботи 500,0 кВт в 400 В в лінії живлення двигуна нормальний режим роботи 400,0 кВт в 400 В в лінії живлення двигуна важкий режим роботи 630,0 кВт в 440 В в лінії живлення двигуна нормальний режим роботи 500,0 кВт в 440 В в лінії живлення двигуна важкий режим роботи 630,0 кВт в 500 В в лінії живлення двигуна нормальний режим роботи 500,0 кВт в 500 В в лінії живлення двигуна важкий режим роботи 630,0 кВт в 525 В в лінії живлення двигуна нормальний режим роботи 500,0 кВт в 525 В в лінії живлення двигуна важкий режим роботи 900,0 кВт в 660 В в лінії живлення двигуна нормальний режим роботи 710,0 кВт в 660 В в лінії живлення двигуна важкий режим роботи 900,0 кВт в 690 В в лінії живлення двигуна нормальний режим роботи 710,0 кВт в 690 В в лінії живлення двигуна важкий режим роботи 355,0 кВт в 230 В до клем двигуна, обмотки якого з'єднанні у трикутник важкий режим роботи 710,0 кВт в 400 В до клем двигуна, обмотки якого з'єднанні у трикутник нормальний режим роботи 630,0 кВт в 400 В до клем двигуна, обмотки якого з'єднанні у трикутник важкий режим роботи |
Потужність двигуна [к.с.] | 350,0 к.с в 208 В нормальний режим роботи 250,0 к.с в 208 В важкий режим роботи 350,0 к.с в 230 В нормальний режим роботи 300,0 к.с в 230 В важкий режим роботи 800,0 к.с в 460 В нормальний режим роботи 600,0 к.с в 460 В важкий режим роботи 1000,0 к.с в 575 В нормальний режим роботи 800,0 к.с в 575 В важкий режим роботи |
Опціональний модуль | Комунікаційний модуль для Profibus DP V1 Комунікаційний модуль для Modbus TCP/EtherNet/IP Комунікаційний модуль для CANopen ланцюг Комунікаційний модуль для CANopen Sub-D Комунікаційний модуль для CANopen відкритий протокол |
Підключення пристрою | В лінії живлення двигуна До клем двигуна, обмотки якого з'єднанні у трикутник |
---|
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | ATS |