15 242 ₴
Серія продукту | Modicon M251 |
---|---|
Тип виробу або компоненту | Логічний контролер |
[Us] номінальна напруга живлення | 24 В постійний струм |
Максимальна кількість модулів розширення в | 7 (локальний архітектура вводу/виводу) 14 (віддалений архітектура вводу/виводу) |
---|---|
Межі напруги живлення | 20,4…28,8 В |
Максимальний пусковий струм | 50 А |
Споживання енергії [Вт] | 32,6…40,4 В (з макс кількістю модулів розширення вх/вих) |
Обсяг пам'яті | 64 МБ для системна пам'ять ОПЕРАТИВНА ПАМ'ЯТЬ |
Резервні копії даних | 128 МБ вбудована флеш-пам'ять для резервне копіювання користувацьких програм |
Обладнання для зберігання даних | <= 16 ГБ SD-карта (опціонально) |
Тип акумулятора | BR2032 літієва неперезаряджувана, час автономної роботи: 4 рік(роки) |
Термін резервного зберігання даних | 2 роки на 25 °C |
Час виконання для 1 Кінструкції | 0,3 мс для ситуаційна та періодична задача 0,7 мс для інша інструкція |
Структура застосування | 3 циклічні задачі + 1 вільна задача 8 ситуаційних задач 4 циклічні задачі 8 зовнішніх ситуаційних задач |
Годинник реального часу | З |
Відхилення ходу годинника | <= 60 с/місяць на 25 °C |
Тип вбудованого інтерфейсу | Порт USB з mini B USB 2.0 роз'єм Неізольований послідовний канал послідовний з RJ45 роз'єм та RS232/RS485 інтерфейс Двопортовий Ethernet з RJ45 роз'єм CANopen J1939 з SUB-D 9 роз'єм |
Живлення | (послідовний)живлення послідовної лінії: 5 В, <200 мА |
Швидкість передачі | 1,2...115,2 кбіт/с (115,2 кбіт/с за замовчуванням) для шини довжиною 15 м для RS485 1,2...115,2 кбіт/с (115,2 кбіт/с за замовчуванням) для шини довжиною 3 м для RS232 480 Мбіт/с для шини довжиною 3 м для USB |
Протокол порту обміну даними | Порт USB: USB протокол - SoMachine-Network Неізольований послідовний канал: Modbus протокол головний/ведений - RTU/ASCII або SoMachine-Network |
Ethernet порт | Ethernet позначення 10BASE-T/100BASE-TX - 2 порт мідний кабель |
Веб-сервіси | Веб-сервер |
Служба обміну даними | DHCP клієнт Завантаженя Ethernet/IP ведений пристрій IEC VAR ACCESS Modbus TCP клієнт Modbus TCP сервер Modbus TCP slave пристрій Моніторинг NGVL Програмування Оновлення ПЗ SMS повідомлення FTP клієнт/сервер SNMP client/server SQL клієнт Send and receive email from the controller based on TCP/UDP library Веб-сервер (WebVisu & XWeb system) OPC UA сервер DNS клієнт |
Максимальна кількість підключень | 8 Modbus сервер 8 Modbus клієнт 16 Ethernet/IP ціль 4 FTP-сервер 10 веб-сервер 8 протокол SoMachine |
Профіль CANopen | DR 303-1 DS 301 V4.02 |
Кількість підлеглих пристроїв | 63 CANopen |
Місцева сигналізація | для PWR 1 світлодіод (зелений) для RUN 1 світлодіод (зелений) для помилка модуля (ERR) 1 світлодіод (червоний) для Помилка вводу/виводу (I/O) 1 світлодіод (червоний) для Доступ до SD-карти (SD) 1 світлодіод (зелений) для BAT 1 світлодіод (червоний) для активність порту Ethernet 1 світлодіод (зелений) для SL 1 світлодіод (зелений) для несправність шини на TM4 (TM4) 1 світлодіод (червоний) для Робота CANopen 1 світлодіод (зелений) для Помилка CANopen 1 світлодіод (зелений) |
Електричне з'єднання | знімна гвинтова клемна колодкаджерело живлення (крок 5.08 мм) |
Ізоляція | Неізольовані між живленням і внутрішньою логікою Між живленням і землею в 500 В змінний струм |
Маркування | CE |
Основні | |
---|---|
Виробник | BAT |
Користувацькі характеристики | |
Серія ПЛК Modicon | M251 |